二OO五年招考教师成绩表

考号 姓名 性别 毕业学校 专业 学历 报考学科 专业知识成绩 公共知识成绩 加分 总分 名次 备注
004   内江师院 中文 本科 语文 73.5 43.5 3 64.50 1 党员
085   四川师范大学 中文 本科 语文 63.5 56.5 3 63.70 2 党员
051   绵阳师院 中文 本科 语文 67.5 47.0   59.30 3  
086   四川师范大学 中文 本科 语文 72.5 35.0   57.50 4  
059   四川师范大学 小学教育 本科 语文 56.5 55.5   56.10 5  
081    西华师范大学 中文 本科 语文 63.5 43.8   55.62 6  
080    西华师范大学 中文 本科 语文 67.0 34.5   54.00 7  
012   宜宾学院 中文 本科 语文 63.0 37.5   52.80 8  
071   内江师院 中文 本科 语文 64.5 30.5   50.90 9  
077   西华师范大学 中文 本科 语文 60.5 35.7   50.58 10  
073   西华师范大学 小学教育 本科 语文 55.5 39.0   48.90 11  
076   内江师院 中文 本科 语文 56.5 31.5   46.50 12  
070   绵阳师院 中文 本科 语文 57.5 29.8   46.42 13  
079   四川师范大学 中文 本科 语文       0.00    
                         
065   绵阳师院 语文 专科 语文 70.0 64.0   67.60 1  
048   乐山师院 小学教育 专科 语文 68.5 51.5 3 64.70 2 党员
083   绵阳师院 中文 专科 语文 72.0 53.0   64.40 3  
027   绵阳师院 中文 专科 语文 67.0 59.3   63.92 4  
020       阿坝师专 中文 专科 语文 61.0 58.0 3 62.80 5 党员
015   绵阳师院 语文 专科 语文 62.0 60.5   61.40 6  
001   西华大学 中文 专科 语文 57.0 60.0 3 61.20 7 党员
036   绵阳师院 语文 专科 语文 60.5 62.0   61.10 8  
023   西华大学 中文 专科 语文 59.0 51.5 3 59.00 9 党员
016   绵阳师院 中文 专科 语文 56.5 62.5   58.90 10  
003   西华大学 语文 专科 语文 53.5 65.0   58.10 11  
026   绵阳师院 语文 专科 语文 57.0 58.5   57.60 12  
058   西华师范大学 中文 专科 语文 66.5 43.0   57.10 13  
069   宜宾学院 小学教育 专科 语文 60.0 43.8 3 56.52 14 党员
042   绵阳师院 中文 专科 语文 60.5 43.0 3 56.50 15 党员
006   绵阳师院 中文 专科 语文 53.0 61.5   56.40 16  
043   四川师范大学 语文 专科 语文 62.0 48.0   56.40 17  
075   绵阳师院 中文 专科 语文 51.5 63.0   56.10 18  
063   康定师专 中文 专科 语文 66.5 40.0   55.90 19  
009   西华大学 中文 专科 语文 56.5 46.8 3 55.62 20 党员
011   绵阳师院 中文 专科 语文 70.5 33.3   55.62 21  
040   西华师范大学 中文 专科 语文 61.5 46.5   55.50 22  
002   四川理工学院 中文 专科 语文 59.5 45.5   53.90 23  
056   绵阳师院 语文 专科 语文 63.0 39.0   53.40 24  
019   绵阳师院 语文 专科 语文 61.5 40.5   53.10 25  
060   西华师范大学 小学教育 专科 语文 45.0 57.5 3 53.00 26 党员
041   达县师专 小学教育 专科 语文 56.0 47.8   52.72 27  
045   阿坝师专 语文 专科 语文 65.5 32.0   52.10 28  
078   康定师专 中文 专科 语文 56.0 46.0   52.00 29  
005   绵阳师院 中文 专科 语文 52.5 50.5   51.70 30  
047   四川师范大学 学前教育 专科 语文 64.5 32.5   51.70 31  
029   绵阳师院 语文 专科 语文 54.5 47.0   51.50 32  
033   西华师范大学 中文 专科 语文 57.5 42.5   51.50 33  
024   绵阳师院 语文 专科 语文 47.0 50.5 3 51.40 34 党员
049   四川师范大学 学前教育 专科 语文 59.0 39.3   51.12 35  
010   康定师专 中文 专科 语文 64.0 31.5   51.00 36  
014   绵阳师院 语文 专科 语文 50.5 50.5   50.50 37  
054     四川师范大学 初等教育 专科 语文 54.0 45.0   50.40 38  
030   绵阳师院 中文 专科 语文 59.5 36.5   50.30 39  
039   成都教育学院 中文 专科 语文 49.5 51.5   50.30 40  
068   西华大学 中文 专科 语文 49.0 52.0   50.20 41  
034   绵阳师院 中文 专科 语文 49.5 51.0   50.10 42  
028   绵阳师院 中文 专科 语文 57.5 38.5   49.90 43  
053   达县师专 中文 专科 语文 55.5 40.3   49.42 44  
072   达县师专 中文 专科 语文 54.0 39.0   48.00 45  
050   四川师范大学 学前教育 专科 语文 57.5 33.5   47.90 46  
007   四川理工学院 中文 专科 语文 55.0 37.0   47.80 47  
035   绵阳师院 语文 专科 语文 49.0 46.0   47.80 48  
061   绵阳师院 中文 专科 语文 57.0 34.0   47.80 49  
021   阿坝师专 中文 专科 语文 60.0 29.0   47.60 50  
074   阿坝师专 中文 专科 语文 57.0 32.8   47.32 51  
022   阿坝师专 语文 专科 语文 54.5 36.5   47.30 52  
013   绵阳师院 语文 专科 语文 52.5 38.8   47.02 53  
087   康定师专 中文 专科 语文 52.0 38.0   46.40 54  
038   绵阳师院 中文 专科 语文 56.5 30.5   46.10 55  
031   西华大学 学前教育 专科 语文 50.5 37.5   45.30 56  
062   绵阳师院 中文 专科 语文 53.0 33.0   45.00 57  
046   成都教育学院 中文 专科 语文 54.5 30.5   44.90 58  
084   绵阳师院 中文 专科 语文 44.5 42.8   43.82 59  
055     绵阳师院 语文 专科 语文 52.5 30.5   43.70 60  
067   康定师专 中文 专科 语文 50.5 32.5   43.30 61  
018   绵阳师院 语文 专科 语文 46.0 38.0   42.80 62  
025   四川教育学院 中文 专科 语文 38.0 48.3   42.12 63  
064   绵阳师院 中文 专科 语文 41.5 42.0   41.70 64  
082   绵阳师院 中文 专科 语文 46.0 34.3   41.32 65  
044   成都教育学院 中文 专科 语文 45.5 32.0   40.10 66  
008   绵阳师院 语文 专科 语文 40.5 39.3   40.02 67  
057   成都教育学院 小学教育 专科 语文 45.5 31.0   39.70 68  
066       西华大学 中文 专科 语文 43.5 33.0   39.30 69  
032   绵阳师院 中文 专科 语文 43.0 32.0   38.60 70  
017   绵阳师院 语文 专科 语文 37.0 38.3   37.52 71  
052   绵阳师院 语文 专科 语文 29.0 40.8   33.72 72  
037   西昌学院 中文 专科 语文       0.00   弃权
                         
109   宜宾学院 英语 本科 英语 63.0 50.5 3 61.00 1 党员
127   西华师范大学 英语